|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
| |||||
|
|
|||||
| |
|||||
|
|
|||||
|
| |||||
|
| |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|||||
![]() |
(KRUIDENAFTREKSEL) van AMAZON HERBS®
|
| Medicinale theeën zijn eigenlijk geen
theeën; hiermee worden gewoonlijk aftreksels bedoeld en zijn puur natuurlijk. Een grote verscheidenheid is voorhanden; velen hebben een significante wetenschappelijke achtergrond voor hun claims, anderen echter niet. Theeën zijn vaak een betere bron van bio-beschikbare mengsels dan de verpoederde kruiden (zoals in capsules en pillen) maar zijn relatief zwak vergeleken met tincturen. Kruiden dieet-supplementen worden over het algemeen als veilig beschouwd door de FDA en hebben veel minder bijwerkingen dan geneesmiddelen, welke al dan niet op recept verkrijgbaar zijn. De beste manier om een aftreksel te bereiden Verhit het water tot net onder het kookpunt (ca. 90° C). ![]() Gebruik een overvolle theelepel van de medicinale thee per kopje, in een porceleinen of glazen pot. Schenk het hete (niet kokend) water over de bladeren. Gebruik hiervoor mineraal- of een goede kwaliteit drinkwater. Laat het trekken voor tenminste 2 - 5 minuten, afhankelijk van de plantsoort, vòòr het zeven. Gebruik voor het zeven een zeef of thee-ei; indien een papieren-filter word gebruikt, neem dan de ongebleekte soort. Indien een sterker aftreksel gewenst is, laat het staan gedurende 10 - 30 minuten, vòòr het zeven en drinken. Af en toe roeren tijdens het trekken is aan te bevelen. Een strek aftreksel kan in kleine hoeveelheden gebruikt worden gedurende de dag aangezien het te sterk kan blijken te zijn om een kopje ineens gedronken te worden. Voor een heerlijke smaak, doe er een beetje citroen en honing bij. Voor de dosering van de thee ga naar de gebruikerspagina.. OVER ONZE MEDICINALE KRUIDEN Al onze medicinale kruiden, planten, rizomen en zaden worden in de vrije natuur geoogst uit het Amazone Regenwoud in Suriname en 100% organisch. Dit betekent dat ze vrij zijn van verontreinigingen zoals kunstmest, pesticiden, herbiciden, conserveringsmiddelen, GMO's (genetisch gemodificeerde organismen) en dierlijke producten. Ze zijn grondig geïnspecteerd op kwaliteit voordat ze gebruikt worden in het productieproces. Geen bestraling of schadelijke chemicaliën worden er hierbij gebruikt. TROPILAB® gebruikt GACP richtlijnen (Good Agricultural and Collection Practices) zoals voorgeschreven door ©EMEA en WHO. Één pond (500 gram) van onze medcinale theeën heeft 91 doses. PRODUCTIE Alle medicinale theeën (aftreksels) worden vervaardigd met gebruikmaking van GPM (Goede Productie Methoden) voor dieet-supplementen zoals voorgesteld door het FDA Centrum voor Voedselveiligheid en Voeding (CFSAN). De bovenstaande presentatie is slechts voor informatieve en educatieve doeleinden. Het is gebaseerd op wetenschappelijke studies (menselijk, dierlijk of in vitro), klinische ervaringen of traditioneel gebruik. Voor vele van de besproken gevallen is behandeling met medicamenten, al dan niet op recept verkrijgbaar, ook mogelijk. Consulteer uw dokter, gezondheidsverlener of apotheker voor elk gezondheidsprobleem en vóór het gebruiken van diet-supplementen of voor het maken van welke verandering dan ook in voorgeschreven medicijnen. Voor het juiste vrachttarief, lees svp. onze Webwinkel pagina! |
|
Voor vertaling click The Google Language Tools |
Retail MEDICINALE THEE prijslijst per Jan. 01, 2011 | ||||
| Gewone naam | Botanische naam | Plantdeel | Prijs per 0.5 lb | Prijs per 1 lb |
| ABUTA | Cissampelos pareira | liaan | 15.43 | 27.00 |
| BANABA (nederlands) | Lagerstroemia speciosa | bladeren | 15.75 | 28.00 |
| BITTER MELON | Momordica charantia | hele plant | 12.65 | 22.00 |
| CACAO | Theobroma cacao | bladeren | 12.65 | 22.00 |
| CAT'S CLAW | Uncaria guianensis | schors | 12.61 | 22.00 |
| CLAVO HUASCA | Tynanthus panurensis | liaan | 12.61 | 22.00 |
| CURCUMIN | Curcuma xanthorrhiza | wortel | 14.50 | 26.00 |
| CYPERUS | Cyperus rotundus | hele plant | 10.35 | 18.00 |
| DAMIANA | Turnera diffusa | hele plant | 15.53 | 27.00 |
| DESMODIUM | Desmodium adscendens | hele plant | 12.65 | 22.00 |
| ECLIPTA | Eclipta alba | hele plant | 12.65 | 22.00 |
| EMBAUBA | Cecropia palmata | bladeren | 12.65 | 22.00 |
| EUPHORBIA | Euphorbia hirta | hele plant | 12.65 | 22.00 |
| FEDEGOSO | Cassia occidentalis | hele plant | 12.65 | 22.00 |
| FINGERROOT | Boesenbergia pandurata | wortel | 12.65 | 12.00 |
| GALANGA | Alpinia galanga | wortel | 13.80 | 24.00 |
| GERVAO | Stachytarpheta cayennensis | hele plant | 11.50 | 20.00 |
| GINGER | Zingiber officinale | wortel | 22.48 | 39.10 |
| GRAVIOLA (nederlands) | Annona muricata | bladeren | 15.75 | 28.00 |
| GUAVA | Psidium guajava | bladeren | 15.75 | 28.00 |
| HOG PLUM | Spondias mombin | schors | 10.35 | 18.00 |
| HOG PLUM | Spondias mombin | bladeren | 10.35 | 18.00 |
| JAMUN | Syzygium cumini | schors | 12.07 | 21.00 |
| JAMUN | Syzygium cumini | bladeren | 12.07 | 21.00 |
| LEMONGRASS | Cymbopogon citratus | hele plant | 10.35 | 18.00 |
| LION'S EAR | Leonotis nepetifolia | hele plant | 32.10 | 56.00 |
| MATICO | Piper angustifolium | hele plant | 10.35 | 18.00 |
| MICROTEA | Microtea debilis | hele plant | 15.50 | 27.00 |
| MIMOSA | Mimosa pudica | hele plant | 12.65 | 22.00 |
| MULLACA | Physalis angulata | hele plant | 10.35 | 18.00 |
| NONI | Morinda citrifolia | bladeren | 10.35 | 18.00 |
| PAO PEREIRA | Geissospermum velossii | schors | 15.43 | 27.00 |
| PAPAYA | Carica papaya | bladeren | 11.50 | 20.00 |
| PASSIFLORA | Passiflora edulis | leaves | 12.65 | 22.00 |
| PAU D' ARCO | Tabebuia serratifolia | schors | 11.50 | 20.00 |
| PHYLLANTHUS | Phyllanthus amarus | hele plant | 13.80 | 24.00 |
| PHYLLANTHUS | Phyllanthus urinaria | hele plant | 13.80 | 24.00 |
| QUASSIA | Quassia amara | schors | 12.90 | 22.00 |
| ROSELLE | Hibiscus sabdariffa | hele plant | 10.35 | 18.00 |
| SENNA | Cassia alata | bladeren | 11.55 | 20.00 |
| SIMARUBA | Simaruba officinalis | schors | 11.50 | 20.00 |
| VASSOURINHA | Scoparia dulcis | hele plant | 11.50 | 20.00 |
| VINCA | Vinca roseus | hele plant | 12.65 | 22.00 |
| VIROLA | Virola surinamensis | schors | 21.90 | 38.00 |
| WALTHERIA | Waltheria americana | hele plant | 13.80 | 24.00 |
Afwijzing: |
TROPILAB® INC. |